產品介紹
>>各式馬達機種索引頁
 
馬達減速機各式機型選擇→
伺服專用減速機-TRS(歐系規格)
尺寸表(mm)C代號→配合馬達可變更尺寸
型號 L1 L2 L3 L4 L5 L6 Q QM D1 D2 D3 D4 D5 D6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
TRS-042 44 30 5 24 82   20 15 50 4 35 13 15 4 45 M3 8 15 30 4 44
TRS-060 65 38 10 40 128 156 28 22 70 5.5 50 16 18.5 5 70 M5 14 30 50 4 65
TRS-090 90 50 15 45 148 190 35 29 100 6.5 80 22 25 6 100 M6 19 40 80 4 90
TRS-115 115 65 15 48 188 220 50 42 130 9 110 32 37 10 130 M8 24 60 110 5 115
TRS-142 145 96 18 65 247 295 78 68 165 11 130 40 46 12

165

M10 35 70 130 7 145
TRS-180 180 110 30 80 285 335 80 73 215 13 160 55 63 16 215 M10 48 80 180 7 180
* 以上數值若有變動,恕不另行通知*We reserve the right to change without further notice.
TOP