產品介紹
>>各式馬達機種索引頁
 
馬達減速機各式機型選擇→
TL系列-軸上型 渦輪減速機

齒輪減速馬達

轉矩表
減速比 4060 4070 5080
1/8HP 1/4HP 1/2HP 1/8HP 1/4HP 1/2HP 1/2HP 1HP 2HP
50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ
30 1.76 1.44 3.51 2.87 6.88 5.74 1.76 1.44 3.51 2.87 6.88 5.74 6.88 5.74 12.87 10.64 25.49 21.53
40 2.34 1.91 4.69 3.83 9.17 7.66 2.34 1.91 4.69 3.83 9.17 7.66 9.17 7.66 17.16 14.19 33.99 28.71
45 2.64 2.15 5.27 4.31 10.32 8.61 2.64 2.15 5.27 4.31 10.32 8.61 10.32 8.61 19.31 15.96 38.24 32.30
50 2.93 2.39 5.86 4.79 11.47 9.57 2.93 2.39 5.86 4.79 11.47 9.57 11.47 9.57 21.45 17.74 42.29 35.89
60 3.51 2.87 7.03 5.74 13.76 11.48 3.41 2.78 6.82 5.57 13.34 11.14 13.34 11.14 24.96 20.64 49.44 41.76
75(80) 4.69 3.83 9.37 7.66 18.35 15.31 4.39 3.59 8.79 7.18 17.20 14.36 17.20 14.36 32.18 26.61 63.73 53.83
100 5.68 4.64 11.36 9.28 22.24 18.56 5.68 4.64 11.36 9.28 22.24 18.56 22.24 18.56 41.60 34.40 82.40 69.60
120 6.82 5.57 13.63 11.14 26.69 22.27 6.82 5.57 13.63 11.14 26.69 22.27 26.69 22.27 49.92 41.28 98.88 83.52
132 7.50 6.12 15.00 12.25 29.36 24.50 7.50 6.12 15.00 12.25 29.36 24.50 29.36 24.50 54.91 45.41 108.77 91.87
150 8.52 6.96 17.04 13.92 33.36 27.84 8.52 6.96 17.04 13.92 33.36 27.84 33.36 27.84 62.40 51.60 123.60 104.40
180 10.22 8.35 20.45 16.70 40.03 33.41 10.22 8.35 20.45 16.70 40.03 33.41 40.03 33.41 74.88 61.92 148.32 125.28
200 11.01 8.99 22.01 17.98 43.09 35.96 11.01 8.99 22.01 17.98 43.09 35.96 43.09 35.96 80.60 66.65 159.65 134.85
250 11.01 8.99 22.01 17.98 43.09 35.96 11.01 8.99 22.01 17.98 43.09 35.96 43.09 35.96 80.60 66.65 159.65 134.85
300 11.01 8.99 22.01 17.98 43.09 35.96 11.01 8.99 22.01 17.98 43.09 35.96 43.09 35.96 80.60 66.65 159.65 134.85
性能表

型號(Model)

減速比(Ratio)

馬力(4P)

L

L1

ØH

重量(Kg)

TL4060 1/80~1/300 1/8 249 351 125 12.0
1/4 345 370 125 13.0
1/2 363 388 125 15.0
TL4070 1/30~1/300 1/8 345 370 125 12.5
1/4 363 380 125 13.5
1/2 382 407 125 15.5
TL5080 1/30~1/300 1/2 406 431 125 20
1 433 483 158 25.2
2 465 500 190 30.5
* L1支長度為馬達附煞車之總長。(L1 is the total length of motor with brake.)
*出線盒可指定向上,向下,左邊,右邊。(Termainal Box position can be changed.)
*以上指數若有變動,數不另行通知。We reserve the right to change without futher notice.
TOP

Sitemap 減速馬達 減速機